Územní teploty

Územní teploty v roce 2023

Vysvětlivky:
T = teplota vzduchu [°C]
N = dlouhodobý normál teploty vzduchu 9120 [°C]
O = odchylka od normálu 9120 [°C]

Kraj   Měsíc Rok
    I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Česká republika T 2,0 1,2 4,7 6,4 12,6 17,2 19,6 18,6 16,5 11,1 4,1 2,1 9,7
N -1,4 -0,4 3,2 8,5 13,1 16,5 18,3 17,9 13,0 8,2 3,5 -0,4 8,3
O 3,4 1,6 1,5 -2,1 -0,5 0,7 1,3 0,7 3,5 2,9 0,6 2,5 1,4
Praha a Středočeský T 2,8 2,1 5,4 7,1 13,4 17,9 20,4 19,4 17,2 11,8 4,8 3,0 10,4
N -0,6 0,4 4,0 9,2 13,8 17,2 19,0 18,6 13,7 8,7 4,0 0,4 9,0
O 3,4 1,7 1,4 -2,1 -0,4 0,7 1,4 0,8 3,5 3,1 0,8 2,6 1,4
Jihočeský T 1,6 1,0 4,5 5,7 12,0 16,6 19,3 18,0 15,6 10,4 3,7 2,0 9,2
N -1,6 -0,7 2,8 7,8 12,4 16,0 17,6 17,2 12,4 7,6 2,9 -0,7 7,8
O 3,2 1,7 1,7 -2,1 -0,4 0,6 1,7 0,8 3,2 2,8 0,8 2,7 1,4
Plzeňský T 1,8 1,2 4,4 6,1 12,5 17,2 19,2 18,0 15,7 10,4 3,9 2,3 9,4
N -1,2 -0,4 3,1 8,0 12,6 16,1 17,8 17,3 12,5 7,7 3,0 -0,3 8,0
O 3,0 1,6 1,3 -1,9 -0,1 1,1 1,4 0,7 3,2 2,7 0,9 2,6 1,4
Karlovarský T 1,2 0,4 3,3 5,3 11,8 16,6 17,8 17,1 14,8 9,7 3,1 1,4 8,5
N -1,9 -1,2 2,2 7,1 11,6 15,0 16,8 16,3 11,7 7,0 2,5 -0,9 7,3
O 3,1 1,6 1,1 -1,8 0,2 1,6 1,0 0,8 3,1 2,7 0,6 2,3 1,2
Ústecký T 2,4 1,8 4,6 6,6 13,0 17,6 19,5 18,8 16,4 11,2 4,4 2,5 9,9
N -0,9 0,1 3,5 8,7 13,1 16,5 18,4 17,9 13,2 8,2 3,5 0,1 8,6
O 3,3 1,7 1,1 -2,1 -0,1 1,1 1,1 0,9 3,2 3,0 0,9 2,4 1,3
Liberecký T 1,5 0,6 3,4 5,8 12,1 16,5 18,4 17,7 15,5 10,4 3,5 1,6 8,9
N -1,7 -0,8 2,4 7,6 12,3 15,6 17,4 16,9 12,3 7,8 3,3 -0,5 7,7
O 3,2 1,4 1,0 -1,8 -0,2 0,9 1,0 0,8 3,2 2,6 0,2 2,1 1,2
Královéhradecký T 1,8 0,8 4,2 6,5 12,6 17,3 19,2 18,5 16,5 10,7 3,7 1,9 9,5
N -1,6 -0,5 3,0 8,4 13,1 16,4 18,2 17,8 13,0 8,1 3,6 -0,5 8,2
O 3,4 1,3 1,2 -1,9 -0,5 0,9 1,0 0,7 3,5 2,6 0,1 2,4 1,3
Pardubický T 2,0 1,1 4,7 6,5 12,6 17,3 19,7 18,8 16,7 11,3 4,1 2,2 9,8
N -1,6 -0,5 3,1 8,5 13,2 16,6 18,3 18,0 13,2 8,3 3,7 -0,5 8,4
O 3,6 1,6 1,6 -2,0 -0,6 0,7 1,4 0,8 3,5 3,0 0,4 2,7 1,4
Vysočina T 1,4 0,7 4,4 6,0 12,1 16,8 19,6 18,3 16,6 10,8 3,4 1,6 9,3
N -2,0 -0,9 2,7 8,1 12,7 16,2 17,9 17,7 12,8 7,8 3,0 -1,0 7,9
O 3,4 1,6 1,7 -2,1 -0,6 0,6 1,7 0,6 3,8 3,0 0,4 2,6 1,4
Jihomoravský T 2,6 2,0 5,8 7,8 13,6 18,4 21,5 19,9 17,9 12,4 4,9 2,1 10,7
N -1,1 0,3 4,2 9,9 14,4 18,0 19,8 19,4 14,3 9,1 4,3 -0,2 9,4
O 3,7 1,7 1,6 -2,1 -0,8 0,4 1,7 0,5 3,6 3,3 0,6 2,3 1,3
Olomoucký T 1,8 0,7 4,6 6,5 12,2 17,0 19,6 18,7 16,6 11,2 3,9 1,7 9,5
N -2,0 -0,7 2,9 8,5 13,1 16,5 18,3 18,1 13,1 8,2 3,7 -0,8 8,2
O 3,8 1,4 1,7 -2,0 -0,9 0,5 1,3 0,6 3,5 3,0 0,2 2,5 1,3
Zlínský T 2,1 0,7 4,9 6,8 12,5 17,3 19,9 19,0 17,0 11,9 4,5 1,8 9,9
N -1,6 -0,3 3,2 8,7 13,3 17,0 18,6 18,2 13,3 8,7 4,3 -0,4 8,6
O 3,7 1,0 1,7 -1,9 -0,8 0,3 1,3 0,8 3,7 3,2 0,2 2,2 1,3
Moravskoslezský T 2,0 0,7 4,6 6,3 11,9 16,6 19,1 18,5 16,5 11,4 4,0 2,0 9,4
N -1,8 -0,7 2,7 8,2 12,8 16,4 18,2 17,8 12,9 8,2 3,8 -0,7 8,2
O 3,8 1,4 1,9 -1,9 -0,9 0,2 0,9 0,7 3,6 3,2 0,2 2,7 1,2
 
Nepřihlášený